電腦程控紙箱抗壓試驗(yàn)機(jī)
電腦程控紙箱抗壓試驗(yàn)機(jī)
一、用途:主要用于各類中等常規(guī)尺寸瓦楞紙箱的抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)或其他材料制成的抗壓強(qiáng)度的包裝容器的整箱抗壓強(qiáng)度檢測(cè)與試驗(yàn),比如食品飲料方便面包裝,化妝品包裝,啤酒包裝,糧油包裝等等。本儀器控制精度高,研制技術(shù),為目前國(guó)內(nèi)性價(jià)比的一款通用型紙箱抗壓試驗(yàn)機(jī)。
二、本試驗(yàn)機(jī)有三種標(biāo)準(zhǔn)工作模式,其功能介紹如下:
1、強(qiáng)度試驗(yàn):可測(cè)量箱體的大抗壓力;
2、定值試驗(yàn):可根據(jù)設(shè)定的壓力;
3、堆碼試驗(yàn):按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求,可進(jìn)行12小時(shí),24小時(shí)等不同條件的堆碼試驗(yàn)。
三、本儀器符合以下標(biāo)準(zhǔn):TAPPI-804、JIS-Z0212、GB/T 4857.4-92 、GB/T 4857.3-92等
四、主要技術(shù)參數(shù):
分類 | 數(shù)顯式紙箱抗壓試驗(yàn)機(jī)(HE-KY-) | ||||||||
規(guī)格型號(hào) | 800A | 800B | 800D | 1000A | 1000B | 1000D | 1200A | 1200B | 1200D |
壓力范圍(KG) | 1000 | 2000 | 5000 | 1000 | 2000 | 5000 | 1000 | 2000 | 5000 |
測(cè)試行程(MM) | 1000 | 1000 | 1200 | ||||||
壓板尺寸(MM) | 800*800 | 1000*1000 | 1200*1200 | ||||||
外形尺寸(MM) | W1500*D800*H1640 | W1700*D1000*H1640 | W1900*D1200*H1840 | ||||||
機(jī)臺(tái)重量約 | 500Kg | 600Kg | 700Kg | ||||||
總功率約 | 1500W | 2000W | 3000W | ||||||
顯示方式 | LED顯示 | ||||||||
分解度 | 1/10000 | ||||||||
精度 | ±1% | ||||||||
測(cè)試速度 | 10±3MM/MIN | ||||||||
電機(jī) | 中國(guó)臺(tái)灣變頻電機(jī) | ||||||||
打印項(xiàng)目 | 日期、時(shí)間、單位、大壓力值、平均值(1~12組) | ||||||||
使用電源 | AC 三相 五線 380V 50HZ | ||||||||
單位切換 | Lb/N/Kg(英鎊/牛頓/公斤) | ||||||||
力量感覺(jué)方式 | LOAD CELL力量感應(yīng)器 | ||||||||
注:可根據(jù)客戶要求定做。 |